| Prodotti | Versione software | Applicazione Web |
|---|---|---|
| Prezzo | Prezzo per licenza 1 licenza = 1 posto di lavoro Numero illimitato di risorse |
Prezzo a livello di risorse attive utenti illimitati |
| Fatturazione | Licenza a vita Supporto annuale |
Abbonamento annuale |
| Supporto | Supporto tecnico Bronzo / Argento / Oro |
Incluso nell' abbonamento |
| Plataforma | / / | |
| Sicurezza avanzata | OWASP Top 10 | |
| Viste di pianifica |
Risorsa Incarico Cliente Progetto Lista Agenda |
Incarico Cliente Progetto Lista Agenda |
| Navigazione sulla timeline |
Mattina / Pomeriggio Giornaliero Settimanale Mensile Personnalisé Bimestrale Trimestrale Semestrale Annuale |
Giornaliero 3 giorni Settimanale Bi-settimanale Mensile Bimestrale Trimestrale Semestrale Annuale |
| Gestione dei dipendenti e dei servizi | ||
| Profilo orario per risorsa | ||
| Multi-risorse attività | ||
| Gestione delle assenze e delle ferie | ||
| Gestione degli eventi periodici | ||
| Copia/ Incolla Drag and drop |
||
| Personalizzazione del planning | ||
| Creazione di campi personalizzati | ||
| Gestione dei diritti dell'utente | ||
| Invio di e-mail | ||
| Rapporti Excel | ||
| Gestione clienti | ||
| Gestione progetti | ||
| Dipendenze di compiti / Gantt | ||
| Firma elettronica | ||
| PlanningPME Rescue | Versione Premium Versione Enterprise |
|
| Autenticazione unica SSO | Versione Premium Versione Enterprise |
|
| Notifiche automatiche | Versione Premium Versione Enterprise |
|
| Sincronizzazione con Outlook | Version Enterprise | |
| Sincronizzazione con Google Calendar | ||
| Integrazione | Script / Trigger | API |
| Lingue | 10 lingue: inglese, francese, italiano, tedesco, olandese, spagnolo, portoghese, svedese, giapponese e russo. | 14 lingue: francese, inglese, italiano, tedesco, olandese, spagnolo, portoghese, svedese, giapponese, russo, finlandese, danese, polacco, norvegese. |
| Documentazione | Manuale d'uso (in inglese) File PDF | Manuale d'uso |



